Poslední noční metro v Praze
Provoz metra v noci končí během první hodiny po půlnoci a v 1.00 už žádné vlaky nejezdí. Ráno provoz začíná zhruba ve 4.45. Poslední metro v Praze tedy vyjíždí z konečné stanice o půlnoci, což v praxi znamená, že poslední metro B projíždí například stanicí Můstek v 0.21 (směr Černý Most) a v 0.24 (směr Zličín).
Kdy přesně jede poslední metro
Jak jezdí metro v noci, zjistíte na mnoha místech. Podívejte se do jízdního řádu a vyhledejte si přesné spojení. Jen tak si můžete být jisti, že stihnete poslední metro. Přehled posledních vlaků metra podle abecedního řazení stanic na jednotlivých linkách najdete také v následujících tabulkách.
Kdy jede poslední metro podle stanic
| Trasa A | ||
|---|---|---|
| Stanice | Čas odjezdu posledního metra směr Motol | směr Depo Hostivař |
| Bořislavka | 0.27 | 0.07 |
| Dejvická | 0.24 | 0.10 |
| Depo Hostivař | 0.03 | konečná |
| Flora | 0.12 | 0.22 |
| Hradčanská | 0.23 | 0.11 |
| Jiřího z Poděbrad | 0.13 | 0.20 |
| Malostranská | 0.21 | 0.13 |
| Můstek | 0.18 | 0.16 |
| Muzeum | 0.16 | 0.18 |
| Nádraží Veleslavín | 0.29 | 0.06 |
| Náměstí Míru | 0.15 | 0.19 |
| Nemocnice Motol | konečná | 0.01 |
| Petřiny | 0.31 | 0.04 |
| Skalka | 0.06 | 0.29 |
| Staroměstská | 0.19 | 0.14 |
| Strašnická | 0.08 | 0.26 |
| Želivského | 0.11 | 0.24 |
| Trasa B | ||
|---|---|---|
| Stanice | Čas odjezdu posledního metra směr Zličín | směr Černý Most |
| Anděl | 0.29 | 0.17 |
| Černý most | 0.05 | konečná |
| Českomoravská | 0.14 | 0.31 |
| Florenc | 0.21 | 0.24 |
| Hloubětín | 0.09 | 0.37 |
| Hůrka | 0.39 | 0.07 |
| Invalidovna | 0.18 | 0.28 |
| Jinonice | 0.36 | 0.10 |
| Karlovo náměstí | 0.27 | 0.19 |
| Kolbenova | 0.11 | 0.35 |
| Křižíkova | 0.20 | 0.26 |
| Luka | 0.42 | 0.04 |
| Lužiny | 0.41 | 0.05 |
| Můstek | 0.24 | 0.21 |
| Náměstí Republiky | 0.23 | 0.23 |
| Národní třída | 0.26 | 0.20 |
| Nové Butovice | 0.38 | 0.08 |
| Palmovka | 0.16 | 0.29 |
| Radlická | 0.34 | 0.12 |
| Rajská zahrada | 0.07 | 0.39 |
| Smíchovské nádraží | 0.31 | 0.15 |
| Stodůlky | 0.44 | 0.02 |
| Vysočanská | 0.13 | 0.33 |
| Zličín | konečná | 0.00 |
| Trasa C | ||
|---|---|---|
| Stanice | Čas odjezdu posledního metra směr Letňany | směr Háje |
| Budějovická | 0.13 | 0.30 |
| Florenc | 0.25 | 0.19 |
| Háje | 0.04 | konečná |
| Hlavní nádraží | 0.23 | 0.21 |
| Chodov | 0.08 | 0.36 |
| I. P. Pavlova | 0.20 | 0.24 |
| Kačerov | 0.12 | 0.32 |
| Kobylisy | 0.31 | 0.12 |
| Ládví | 0.34 | 0.10 |
| Letňany | konečná | 0.04 |
| Muzeum | 0.22 | 0.22 |
| Nádraží Holešovice | 0.29 | 0.15 |
| Opatov | 0.06 | 0.38 |
| Pankrác | 0.15 | 0.29 |
| Pražského povstání | 0.16 | 0.27 |
| Prosek | 0.37 | 0.06 |
| Roztyly | 0.10 | 0.34 |
| Střížkov | 0.36 | 0.08 |
| Vltavská | 0.27 | 0.17 |
| Vyšehrad | 0.18 | 0.26 |
